Peak Climbing in Nepal
Different mountains have various levels of difficulty. All of our climbs follow the standard and easiest route on every mountain.
This gives us a better chance to reach the top. Our guides always pick safe routes and know the signs of danger. We give all our clients time to acclimate and if the altitude begins to effect anyone we know how to react.
Good physical shape is needed for these climbs but no climbing experience is needed. We urge all clients to follow an exercise routine before coming to Nepal.
| Name of Peak | Height | Region |
|---|---|---|
| Mera Peak Climbing | 6654m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Ama Dablam Peal Climbing | ||
| Chulu-West Climbing | 6419m | Manang District, Gandaki |
| Island Peak Climbing | 6160m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Kusum Kangru Peak Climbing | 6367 m. | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Kwangde Ri Peak Climbing | 6,011m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Lobuche Peak Climbing | 6119m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Mardi Himal Climbing | 5,587m | Annapurna Himal, Gandaki |
| Naya kanga (Ganja La Chuli) | 5844 m. | Langtang Himal, Bagmati |
| Pisang Peak Climbing | 6091 m. | Manang District, Gandaki |
| Pharchamo Peak Climbing | 6187m | Rolwaling Himal, Janakpur |
| Pokhalde Peak Climbing | 5806 m. | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| Paldor Peak Climbing | 5896 m. | Langtang Himal, Bagmati |
| Ramdung Go Peak Climbing | 5925 m. | Rolwaling Himal, Janakpur |
| Singu Chuli Peak Climbing | 6,501m | Annapurna Himal, Gandaki |
| Tharpu Chuli Peak Climbing (Tent Peak) | 5663m | Annapurna Himal, Gandaki |
| Hiunchuli | 6441 m. | Annapurna Himal, Gandaki |
